<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>utazoom.com</title>
	<link>http://www.utazoom.com</link>
	<description>Kedvenc képem, kedvenc helyem...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 13:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Az Altaj-hegység tavasszal &#8211; Szibéria, Oroszország</title>
		<description><![CDATA[Az Altaj nagy kiterjedésű hegylánc Dél-Szibéria és Közép-Ázsia találkozásánál, Kazahsztán, Kína, Mongólia és Oroszország területén. Itt erednek többek között azok a folyók, melyekből az Ob és az Irtis, Nyugat-Szibéria két legnagyobb folyama keletkezik. A hegyvidéket Az Altaj Arany-hegyei összefoglaló néven 1998-ban felvették az UNESCO Világörökség listájára. (Az Altaj eredeti jelentése: al – arany, tau – <a href="http://www.utazoom.com/az-altaj-hegyseg-tavasszal-sziberia-oroszorszag"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.utazoom.com/az-altaj-hegyseg-tavasszal-sziberia-oroszorszag</link>
			</item>
	<item>
		<title>Székesfehérvár</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.utazoom.com/szekesfehervar-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Székesfehérvár</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.utazoom.com/szekesfehervar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Naplemente</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.utazoom.com/naplemente-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dél-Franciaország, sikátoros utcán járva</title>
		<description><![CDATA[Évi több, mint 300 napsütéses nap, rengeteg műemlék, gyönyörű hegyek és kiváló borok&#8230; fotó: Nigel Cooke]]></description>
		<link>http://www.utazoom.com/del-franciaorszag-sikatoros-utcan-jarva</link>
			</item>
</channel>
</rss>

